画像 | 名称 | LV | 買値/売値 | 入手・備考・編集者 |
---|---|---|---|---|
ホン ゴールドリング | 1 | / | 物理攻撃力上昇(+5) [編集] |
|
ホン ブルーリング | 1 | / | アイス属性攻撃力上昇(+7) [編集] |
|
ホン スカイリング | 1 | / | ライトニング属性攻撃力上昇(+7) [編集] |
|
ボーン レッドリング | 1 | / | ファイア属性攻撃力上昇(+7) [編集] |
|
ボーングリーンリング | 1 | / | ブライケン城釣り、アマガ 毒攻撃力上昇(+7) [編集] 通りすがり |
|
ホン インディゴリング | 1 | / | ブライケン城 釣り 魔法攻撃力上昇 [編集] byマッチョ |
|
ホン パープルリング | 1 | / | ロア城釣り 呪い属性攻撃力上昇(+7) [編集] |
|
プリスティン ゴールドリング | 20 | / | スケルトンアーチャー 物理攻撃力上昇(+10) [編集] |
|
2014/7/4 14:03:42 |