画像 | 名称 | LV | EnLV | 価格 | 攻撃力 | 入手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダガー | 1 | 1 | 70 | 11/14 | 初期製作時(レンジャー) ベロス都市 |
|||
青銅色ダガー | 6 | 1 | 1050 | 17/21 | 山林地帯旅人の休憩所 | |||
ハンティングナイフ | 10 | 1 | 2240 | 23/28 | ベロス都市 | |||
ニューハンティングナイフ | 15 | 2 | 4060 | 29/35 | 山林地帯旅人の休憩所 | |||
スティレット | 20 | 2 | 6230 | 35/43 | エリアス都市 | |||
ゴールドスティルレト | 25 | 3 | 8750 | 41/51 | 山岳地帯旅人の休憩所 | |||
バイオネット | 30 | 3 | 11480 | 48/58 | 龍京都市 | |||
2014/7/4 14:06:08 |