画像 | 名称 | LV | 効果 | 価格 | 入手 | 備考 | 編集者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シャドウチョーカー | 2 | 回避+3 | 84 | [編集] | |||
リングチョーカー | 7 | 回避+10 | 570 | [編集] | |||
クローズチョーカー | 14 | 回避+21 | 1700 | [編集] | |||
ダガーチョーカー | 22 | 回避+33 | 3600 | [編集] | |||
ストーンチョーカー | 32 | 回避+48 | 6400 | [編集] | |||
クラウディチョーカー | 42 | 回避+63 | 10100 | [編集] | |||
スフィアチョーカー | 52 | 回避+78 | 14600 | [編集] | |||
トワイライトチョーカー | 62 | 回避+93 | 19800 | [編集] | |||
ダイアチョーカー | 72 | 回避+108 | 25900 | [編集] | |||
セイントチョーカー | 82 | 回避+123 | 32800 | [
2014/7/4 14:08:11
|