画像 | 名称 | LV | 力 | 敏捷 | 霊力 | 物攻 | 魔攻 | 価格 | 入手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロングスピア | 1 | 5 | 5 | 3-7 | 84 | ||||||
クレビススピア | 6 | 13 | 8 | 21-44 | 1100 | ||||||
ブレードスピア | 13 | 29 | 14 | 50-103 | 3300 | ||||||
鉄壁の矛 | 22 | 57 | 26 | 88-183 | 7400 | ||||||
ムーンスピア | 32 | 82 | 36 | 133-275 | 13500 | ||||||
テイルスピア | 42 | 107 | 46 | 179-371 | 21200 | ||||||
縛滅の矛 | 52 | 132 | 56 | 226-469 | 30600 | ||||||
ブラックスピア |
2014/7/4 14:08:11
|