突破素材武器/進化材料 | 主武器 | 進化素材武器/突破材料 | ||
スタート | → | |||
ホン門武器1段階 | ||||
↓成長 | ||||
+ 突破 |
+ | 2銅 斎龍林毒液×1 |
||
千霊武器1段階 | ホン門武器5段階 | |||
↓成長 | ||||
30銅 斎龍進化石×1 |
+ | + 進化 |
||
ホン門武器10段階 | 妖魔武器1段階 | |||
↓ | ||||
覚醒妖魔武器1段階 | ||||
↓成長 | ||||
+ 突破 |
+ | 30銅 妖魔王の歯×5 |
||
濁気武器1段階 | 覚醒妖魔武器5段階 | |||
↓成長 | ||||
90銅 砂漠進化石×1 |
+ | + 進化 |
||
覚醒妖魔武器10段階 | 金剛武器1段階 | |||
↓ | ||||
真 妖魔武器1段階 | ||||
↓成長 | ||||
+ 突破 |
+ | 40銅 妖魔王の歯×5 |
||
砂漠青銅武器1段階 | 真 妖魔武器5段階 | |||
↓成長 | ||||
1銀 砂漠進化石×1 |
+ | + 進化 |
||
真 妖魔武器10段階 | 炎火武器1段階 | |||
↓ | ||||
覚醒炎火武器1段階 | ||||
↓成長 | ||||
+ 突破 |
+ | 44銀 炎火大聖の角×11 |
||
獣神武器1段階 | 覚醒炎火武器5段階 | |||
↓成長 | ||||
2金50銀 水月進化石×1 |
+ | + 進化 |
||
覚醒炎火武器10段階 | 豪童龍武器1段階 | |||
↓ | ||||
真 炎火武器1段階 | ||||
↓成長 | ||||
+ 突破 |
+ | 1金30銀 炎火大聖の角×17 霊石×11 |
||
大将軍武器1段階 | 真 炎火武器5段階 | |||
↓成長 | ||||
2金80銀 水月進化石×1 霊石×30 |
+ | + 進化 |
||
真 炎火武器10段階 | 万霊武器1段階 | |||
↓ | ||||
覚醒万霊武器1段階 | ||||
↓成長 | ||||
+ 突破 |
+ | 1金70銀 炎火大聖の角×20 霊石×12 |
||
女王武器1段階 | 覚醒万霊武器5段階 | |||
↓成長 | ||||
2金90銀 水月進化石×1 霊石×30 |
+ | + 進化 |
||
覚醒万霊武器10段階 | 失われし霊麟武器1段階 | |||
↓ | ||||
真 万霊武器1段階 | ||||
↓成長 | ||||
+ 突破 |
+ | 1金70銀 炎火大聖の角×20 霊石×12 |
||
水月青銅武器1段階 | 真 万霊武器5段階 | |||
↓成長 | ||||
真 万霊武器10段階 | ||||
↓ | ||||
白青山脈武器へ |