Clash of Kings RMT
序盤推薦任務
確認時に出現した順番で記載中。個人によって出現順が違う場合があります。
任務詳細 報酬経験値 報酬食料 報酬木材 報酬コイン
農場を1個建設 16 1,520 - -
農場を2個建設 24 2,000 - -
伐採場を1個建設 10 - 1,120 -
主城をLv.2にアップ 16 7,600 7,600 99
伐採場を2個建設 34 - 2,560 -
兵舎を1個建設 10 - 4,480 -
研究所を1個建設 10 6,720 - -
兵舎をLv.2にアップ 16 - 6,080 -
駐軍幕舎を1個建設 10 4,480 - -
練兵所を1個建設 10 - 3,360 -
練兵所をLv.2にアップ 16 2,280 2,280 -
城壁をLv.1にアップ 10 4,480 4,480 -
城壁をLv.2にアップ 16 6,080 6,080 20
主城をLv.3にアップ 34 12,800 12,800 50
農場をLv.2にアップ 16 1,520 - -
伐採場をLv.2にアップ 16 - 1,520 -
研究所をLv.2にアップ 16 9,120 - -
研究所をLv.3にアップ 24 6,000 6,000 -
厩舎をを1個建設 10 5,600 - -
厩舎をLv.2にアップ 16 3,800 3,800 -
農場を5個建設 24 2,000 -
伐採場を5個建設 24 - 2,560 -
輪作制度を研究 16 6,080 6,080 20
モンスターを一回攻撃する。 10 3,920 3,920 30
倉庫を一個建設 10 - 4,480 -
倉庫をLv.2にアップ 16 3,040 3,040 -
倉庫をLv3にアップ 24 4,000 4,000 -
駐軍幕舎を2個建設 46 4,800 4,800 -
駐軍幕舎をLv2にアップ 16 3,040 3,040 -
駐軍幕舎をLv3にアップ 34 5,120 5,120 -
農場をLv.3を2個建設 24 2,000 - -
伐採場Lv.3を2個建設 34 2,560 - -
駐軍幕舎を3個建設 46 4,800 4,800 -
騎手を30人訓練する 10 2,800 2,800 50
世界から食料500を採集する 10 - 2,240 -
城壁をLv.3にアップ 34 10,240 10,240 30
主城をLv.4にアップ 60 19,600 19,600 50
民兵を10人訓練する 10 2,240 2,240 -
伐採場をLv.3にアップ 34 - 2,560 -
農場をLv.3にアップ 24 2,000 - -
監視塔をLv.1にアップ 10 3,920 3,920 -
監視塔をLv.2にアップ 16 5,320 5,320 -
監視塔をLv.3にアップ 24 7,000 7,000 -
監視塔をLv.4にアップ 46 11,200 11,200 -
食料を1000/h生産する 76 4,720 4,720 -
木材を1000/h生産する。 76 4,720 4,720 -
4資源区画を解放 16 7,600 7,600 30
駐軍幕舎を5個建設 46 4,800 4,800 -
食料を1800/h生産する。 276 14,000 14,000 -
木材を1800/h生産する。 276 14,000 14,000 -
兵舎をLv.3にアップ 24 4,000 4,000 -
錬兵所をLv.3にアップ 34 3,840 3,840 -
厩舎をLv.3にアップ 34 6,400 6,400 -
要塞を1個建設 10 3,360 3,360 -
要塞をLv.2にアップ 16 4,560 4,560 -
救急幕舎を1個建設 10 2,240 2,240 -
伐採場をLv.4にアップ 60 1,960 - -
農場をLv.4にアップ 46 1,600 1,600 -
兵舎をLv.4にアップ 46 6,400 6,400 -
救急幕舎をLv.2にアップ 16 3,040 3,040 -
錬兵所をLv.4にアップ 60 5,880 5,880 -
研究所をLv.4にアップ 46 9,600 9,600 -
救急幕舎をLv.3にアップ 24 4,000 4,000 -
駐軍幕舎をLv.4にアップ 60 7,840 7,840 -
厩舎をLv.4にアップ 60 9,800 9,800 -
倉庫をLv.4にアップ 46 6,400 6,400 -
救急幕舎をLv.4にアップ 46 6,400 6,400 -
城壁をLv.4にアップ 60 15,680 15,680 -
主城をLv.5にアップ 76 23,600 23,600 10
射撃場を1個建設 10 2,800 2,800 -
射撃場をLv.2にアップ 16 3,800 3,800 -
投石機工場を1個建設 10 3,360 3,360 -
投石機工場をLv.2にアップ 16 4,560 4,560 -
射撃場をLv.3にアップ 24 5,000 5,000 -
伐採場をLv.5にアップ 76 2,360 2,360 -
農場をLv.5にアップ 76 2,360 2,360 -
投石機工場をLv.3にアップ 34 7,680 7,680 -
要塞をLv.3にアップ 24 6,000 6,000 -
射撃場をLv.4にアップ 46 8,000 8,000 -
兵舎をLv.5にアップ 76 9,440 9,440 -
錬兵所をLv.5にアップ 76 7,080 7,080 -
研究所をLv.5にアップ 76 14,160 14,160 -
要塞をLv.4にアップ 46 9,600 9,600 -
投石機工場をLv.4にアップ 60 11,760 11,760 -
駐軍幕舎をLv.5にアップ 76 9,440 9,440 -
厩舎をLv.5にアップ 76 11,800 11,800 -
倉庫をLv.5にアップ 76 9,440 9,440 -
射撃場をLv.5にアップ 76 11,800 11,800 -
救急幕舎をLv.5にアップ 76 9,440 9,440 -
要塞をLv.5にアップ 76 14,160 14,160 -
投石機工場をLv.5にアップ 76 14,160 14,160 -
監視塔をLv.5にアップ 76 16,520 16,520 -
城壁Lv.5にアップ 76 18,880 18,880 -
主城をLv.6にアップ 114 32,800 32,800 10
モンスターを2回攻撃する。 16 5,320 5,320 -
クラッシュ オブ キングス RMT