Craft Lv.1
名称 Rank 作業費用 作業時間 必要素材 経験値 個数 備考
ミンストレルバンド 1 210G 00:00:45 獣毛×1,小さな角×2 10 1
レザーサークレット 1 231G 00:00:48 獣皮×1,細い木材×1 11 1
ホーンドヘルム 1 240G 00:00:45 青銅鉱×1,小さな角×1 12 1
マジシャンズハット 1 240G 00:00:45 獣皮×1,ホタル石×1 12 1
ラウンドヘルム 1 240G 00:00:45 青銅鉱×1,小さな角×1 12 1
レザーキャップ 1 240G 00:00:45 獣皮×1,虫の透明羽×1 12 1
Craft Lv.2
名称 Rank 作業費用 作業時間 必要素材 経験値 個数 備考
明けの光輪 4 3,600G 00:02:40 鈍鉄のインゴット×1,紫アニス×2 68 1
トルヴェールバンド 2 420G 00:01:03 ウロコ皮×2,鳥の羽根×2 25 1
ステバノ 2 462G 00:01:09 青銅鉱×2,ウロコ皮×2 28 1
ハードレザーマスク 2 504G 00:01:15 獣皮×2,しなやかな獣毛×2 30 1
ブロンズヘルム 2 480G 00:01:12 銅鉱石×2,小さな角×2 28 1
ウルフヘッド 2 528G 00:01:20 獣皮×2,小さな牙×2 32 1
術師のフード 2 480G 00:01:12 獣毛×2,レスタニアハーブ×2 28 1
クレリックキャップ 2 528G 00:01:20 平布×1,白紙のスクロール×2 32 1
ギャリソンズメット 2 480G 00:01:12 ウロコ皮×2,獣毛×1 28 1
ブルーエイジヘルム 2 528G 00:01:20 青銅鉱×2,獣皮×2 32 1
レザーフード 2 480G 00:01:12 獣皮×2,小さな牙×2 28 1
コイフ 2 528G 00:01:20 獣皮×2,細糸×2 32 1
Craft Lv.3
名称 Rank 作業費用 作業時間 必要素材 経験値 個数 備考
レザーストール 3 1,750G 00:01:45 平布×1,鳥の羽根×2 34 1
盗賊マスク 3 1,925G 00:01:55 亡者の衣×1,乾いた骨×2 37 1
覆面マスク 3 2,100G 00:02:06 亡者の衣×1,エイプの毛×2 40 1
ブロンズサーリット 3 2,000G 00:02:00 銅のインゴット×1,乾いた骨×2 38 1
キュプロスヘッド 3 2,200G 00:02:12 鉛鉱石×2,ウロコ皮×3 42 1
マジシャンフード 3 2,000G 00:02:00 平石×2,白い貝殻×2 38 1
ヒーラーフード 3 2,200G 00:02:12 亡者の衣×2,ホタル石×3 42 1
了知のヘルム 3 2,000G 00:02:00 銅鉱石×2,小さな牙×2 38 1
ノーブルヘルム 3 2,200G 00:02:12 純鉄のインゴット×1,亡者の衣×1 42 1
プレートコイフ 3 2,000G 00:02:00 銅鉱石×3,リンネル×1 38 1
トラベラーズフード 3 2,200G 00:02:12 リンネル×1,ハーピーの羽根×2 42 1
Craft Lv.4
名称 Rank 作業費用 作業時間 必要素材 経験値 個数 備考
G 00:00:00
Craft Lv.5
名称 Rank 作業費用 作業時間 必要素材 経験値 個数 備考
ローレルサークレット 6 9,400G 00:30:00 錬成プレート片×1,ゴブリンズリーフ×3,ミストジェム×2 180 1
Craft Lv.6
名称 Rank 作業費用 作業時間 必要素材 経験値 個数 備考
G 00:00:00
Craft Lv.7
名称 Rank 作業費用 作業時間 必要素材 経験値 個数 備考
アドベントサークレット 7 14,000G 01:05:00 銀のインゴット×1,鬼人の毛×2,オニキス×3 265 1
ドラゴンズドグマ RMT