お取引状況の確認

癒術士と鈴のしらべ RMTよなか渓谷


癒術士と鈴のしらべ RMT
※属性の太字はメインで出現する属性を表しています
※取得ゴルド・資材は時間帯「夜」状態以外でクリアした場合のものを掲載しています。
 途中から時間帯が変わる場合もあるのであくまで目安。
※「ムズ」の経験値は「ふつう」の2倍、ゴルドと資材は「ふつう」の約3倍になる。
※「激ムズ」の経験値は「ふつう」の3倍、ゴルドと資材は「ふつう」の約5倍になる。

まよなか渓口
クエスト名 難易度 WAVE 属性 AP 経験値 ゴルド 資材 備考
カツアゲ!? ふつう 3 光・闇※ 11 356 約1240 約410 ※wave3の最後に全属性の雑魚が大量に出現
ムズ 22 712 約3600 約1200
激ムズ 33 1068 約6000 約2000
エリーお嬢様 ふつう 3 光・闇 11 360 約1140 約370 
ムズ 22 720 約3400 約1150
激ムズ 33 1080 約5700 約1700
お嬢様は止められない ふつう 3 光・闇 11 364 約1140 約390 
ムズ 22 728 約3400 約1200
激ムズ 33 1092 約5700 約1900
エリーとオリオン ふつう 4 光・闇 11 368 約1260 約390 ボス:ファーブニール(装備ユニットのGuts上昇)
ムズ 22 736 約3700 約1150
激ムズ 33 1104 約6300 約1900

まよなか渓道
クエスト名 難易度 WAVE 属性 AP 経験値 ゴルド 資材 備考
ルーイ、再び ふつう 3 炎・水・風・闇 11 372 約1140 約370 
ムズ 22 744 約3400 約1100
激ムズ 33 1116 約5700 約1800
ネガティブルーイ ふつう 3 炎・水・風・闇 11 376 約1140 約390 
ムズ 22 752 約3400 約1200
激ムズ 33 1128 約5700 約2000
ルーイのためらい ふつう 3 炎・水・風・闇 11 380 約1270 約410 
ムズ 22 760 約3800 約1250
激ムズ 33 1140 約6300 約2050
ルーイの気持ち ふつう 4 炎・水・風・闇 11 384 1169 400 ボス:ジャバウォック(獲得SPをUP)
ムズ 22 768 約3500 約1200
激ムズ 33 1152 約5800 約2000

まよなか洞窟
クエスト名 難易度 WAVE 属性 AP 経験値 ゴルド 資材 備考
雨の中の少年 ふつう 3 風・炎・闇 12 388 約1,170 約390 
ムズ 24 776 約3,510 約1,170
激ムズ 36 1,164 約5,850 約1,950
WANTED! ふつう 3 風・炎・闇 12 392 約1,340 約445 
ムズ 24 784 約4,020 約1,335
激ムズ 36 1,176 約6,700 約2,225
情熱は止められない ふつう 3 風・炎・闇 12 396 約1180 約380 
ムズ 24 792 3550約 約1150
激ムズ 36 1,188 約5900 約1900
夢 ふつう 4 風・炎 12 400 約1200 約380 ボス:アースドラゴン(敵の攻撃力低下)
ムズ 24 800 約3600 約1150
激ムズ 36 1200 約6000 約1900

まよなか谷
クエスト名 難易度 WAVE 属性 AP 経験値 ゴルド 資材 備考
まよなか谷へ ふつう 3 闇・光・水 12 404 約1320 約420 
ムズ 24 808 約3950 約1250
激ムズ 36 1212 約6600 約2100
行き止まり ふつう 3 闇・光・水 12 408 1219 381 
ムズ 24 816 約3950 約1250
激ムズ 36 1224 約6600 約2100
アレクの気づき ふつう 4 闇・光・水 12 412 1213 約390 ボス:ワイバーン(装備ユニットのGuts上昇)
ムズ 24 824 約3600 約1150
激ムズ 36 1236 約6000 約2000
逃げない! ふつう 1 闇 12 416 625 約210 ボス:ワイバーン(装備ユニットのGuts上昇)
※サイズ規格外確定
ムズ 24 832 約1900 約650
激ムズ 36 1248 約3200 約1050

2015/12/22 20:08:06