概要
サーヴァントの真名一覧です。
•霊基一覧に登録されていないサーヴァントは、この一覧に載っていません。
◦Fate/GOに未登場のサーヴァントはサーヴァント一覧(登場作品別)を参照してください。
クラスの略号
略号 剣 弓 槍 騎 術 殺 狂 盾 裁
クラス セイバー アーチャー ランサー ライダー キャスター アサシン バーサーカー シールダー ルーラー
宝具の役割略号
略号 敵単 敵全 自 味全
役割 敵単体 敵全体 自己 味方全体
一覧
No レアリティ クラス 名称 HP ATK カード 備考
Q A B 宝具 役割
1 ☆3 盾 マシュ・キリエライト 10302 6791 1 2 2 A 味全 初期サーヴァント
2 ☆5 剣 アルトリア・ペンドラゴン 15150 11221 1 2 2 B 敵全/自
3 ☆4 剣 アルトリア・ペンドラゴン(オルタ) 11589 10248 1 2 2 B 敵全/自 序章クリア後にガチャ追加
4 ☆4 剣 アルトリア・ペンドラゴン(リリィ) 10623 7726 1 2 2 B 敵全/自 事前登録特典
5 ☆4 剣 ネロ・クラウディウス 11753 9449 1 2 2 A 敵全 二章クリア後にガチャ追加
6 ☆4 剣 ジークフリート 14165 8181 1 2 2 B 敵全
7 ☆3 剣 ガイウス・ユリウス・カエサル 9595 7497 2 1 2 Q 敵単/味全
8 ☆5 剣 アルテラ 13907 12343 1 2 2 B 敵全/味全
9 ☆3 剣 ジル・ド・レェ(剣) 10498 6615 1 2 2 A 自/味全
10 ☆4 剣 シュヴァリエ・デオン 13256 8765 1 2 2 A 敵全
11 ☆4 弓 エミヤ 11521 9389 1 3 1 B 敵全
12 ☆5 弓 ギルガメッシュ 13907 12280 1 2 2 B 敵全
13 ☆3 弓 ロビンフッド 10187 6715 2 2 1 A 敵単
14 ☆4 弓 アタランテ 12476 8633 2 2 1 Q 敵単/味全
15 ☆3 弓 エウリュアレ 9506 7032 2 2 1 A 敵単
16 ☆1 弓 アーラシュ 7122 5816 1 2 2 B 敵全/自
17 ☆3 槍 クー・フーリン(槍) 9593 7239 2 1 2 Q 敵単
18 ☆4 槍 エリザベート・バートリー 11870 9122 2 1 2 B 敵全
19 ☆2 槍 武蔵坊弁慶 9149 5801 2 2 1 A 敵全
20 ☆3 槍 クー・フーリン(Prototype) 10098 7082 2 1 2 Q 敵単
21 ☆2 槍 レオニダス一世 7959 6583 2 1 2 B 自/味全
22 ☆3 槍 ロムルス 9883 7239 2 1 2 B 敵全/味全
23 ☆3 騎 メドゥーサ 8937 7200 2 2 1 Q 敵全/味全
24 ☆2 騎 ゲオルギウス 9200 5236 2 2 1 A 敵単/自
25 ☆2 騎 エドワード・ティーチ 7907 6188 1 2 2 B 敵全/味全
26 ☆3 騎 ブーディカ 10130 6289 2 2 1 A 味全
27 ☆3 騎 牛若丸 9028 7076 2 2 1 Q 敵単/自
28 ☆3 騎 アレキサンダー 8640 7356 2 2 1 Q 敵全/味全
29 ☆4 騎 マリー・アントワネット 12348 8293 2 2 1 Q 敵全/味全
30 ☆4 騎 マルタ 13068 8014 1 3 1 B 敵全
31 ☆3 術 メディア 8643 7418 1 3 1 A 敵単
32 ☆3 術 ジル・ド・レェ(術) 9506 6514 1 3 1 B 敵全 一章クリア後にガチャ追加
33 ☆2 術 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 8484 5758 1 3 1 A 味全
34 ☆2 術 ウィリアム・シェイクスピア 8080 5798 1 3 1 B 敵全
35 ☆3 術 メフィストフェレス 9216 6839 1 3 1 B 敵全
36 ☆1 術 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 7129 5195 1 3 1 A 敵全
37 ☆5 術 諸葛孔明(エルメロイⅡ世) 14259 10598 1 3 1 A 敵全
38 ☆3 術 クー・フーリン(術) 9604 6580 1 3 1 B 敵全
39 ☆1 殺 佐々木小次郎 6220 5735 3 1 1 Q 敵単/味全
40 ☆2 殺 呪腕のハサン 7594 6280 3 1 1 Q 敵単
41 ☆4 殺 ステンノ 11518 8985 3 1 1 B 敵単
42 ☆3 殺 荊軻 8293 7207 3 1 1 Q 敵単/味全
43 ☆2 殺 シャルル=アンリ・サンソン 8309 5456 3 1 1 B 敵単
44 ☆2 殺 ファントム・オブ・ジ・オペラ 8393 5654 3 1 1 A 敵全
45 ☆1 殺 マタ・ハリ 6565 5377 3 1 1 A 敵全
46 ☆4 殺 カーミラ 10473 9408 3 1 1 B 敵単/自
47 ☆4 狂 ヘラクレス 10327 10655 1 1 3 B 敵単
48 ☆4 狂 ランスロット 10327 10477 1 1 3 Q 敵全/自
49 ☆3 狂 呂布奉先 8302 8119 1 1 3 B 敵単
50 ☆1 狂 スパルタクス 7722 5073 1 1 3 B 敵全/自
51 ☆5 狂 坂田金時 12150 12712 1 1 3 B 敵単 期間限定ガチャ
52 ☆5 狂 ヴラド三世(狂) 13770 11499 1 2 2 A 敵単/味全
53 ☆1 狂 アステリオス 6604 6037 1 1 3 A 敵全
54 ☆2 狂 カリギュラ 7303 6831 1 1 3 A 敵全
55 ☆3 狂 ダレイオス三世 8763 7608 1 1 3 B 敵全
56 ☆3 狂 清姫 9166 6644 1 1 3 B 敵全
57 ☆2 狂 エイリーク・ブラッドアクス 7688 6290 1 1 3 B 敵全/自
58 ☆4 狂 タマモキャット 11458 9026 1 1 3 Q 敵全/自
59 ☆5 裁 ジャンヌ・ダルク 16500 9593 1 3 1 A 味全/自
60 ☆5 弓 オリオン 14553 11107 2 2 1 A 敵単
61 ☆4 術 エリザベート・バートリー(ハロウィン) 11404 8616 1 3 1 B 敵全 イベントクリア報酬
イベント詳細
62 ☆5 術 玉藻の前 14259 10546 1 3 1 A 味全 2015/12/28実装
63 ☆3 弓 ダビデ 8643 7736 1 3 1 B 敵単/自
64 ☆3 槍 ヘクトール 10200 6928 2 1 2 B 敵全
65 ☆5 騎 フランシス・ドレイク 12830 11326 1 2 2 B 敵全/味全
66 ☆4 騎 アン・ボニー&メアリー・リード 11286 9029 2 2 1 Q 敵単
67 ☆4 術 メディア(リリィ) 13070 7766 1 3 1 A 味全 三章クリア後にガチャ追加
68 ☆5 剣 沖田総司 13225 12068 2 1 2 Q 敵単 期間限定ガチャ
69 ☆4 弓 織田信長 11637 9494 1 2 2 B 敵全 イベントポイント達成報酬
イベント詳細
70 ☆5 槍 スカサハ 14825 11375 2 1 2 Q 敵単 期間限定ガチャ
71 ☆3 槍 ディルムッド・オディナ 10098 6877 2 2 1 Q 敵単
72 ☆3 剣 フェルグス・マック・ロイ 9786 7460 1 1 3 B 敵全
73 ☆4 騎 アルトリア・ペンドラゴン(サンタオルタ) 11286 9258 1 2 2 B 敵全/自 イベントクリア報酬
イベント詳細
74 ☆4 術 ナーサリー・ライム 11882 8629 1 3 1 A 敵全 2015/12/28実装
75 ☆5 殺 ジャック・ザ・リッパー 12696 11557 3 1 1 Q 敵単/自 2015/12/28実装
76 ☆5 剣 モードレッド 14680 11723 1 2 2 B 敵全/自 2015/12/28実装
77 ☆5 弓 ニコラ・テスラ 13825 11781 1 2 2 B 敵全/自 2015/12/28実装
78 ☆4 槍 アルトリア・ペンドラゴン(槍オルタ) 11761 9968 2 1 2 B 敵全 2015/12/28実装
79 ☆3 術 ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス 9506 6711 1 3 1 A 敵全 2015/12/28実装
80 ☆3 術 チャールズ・バベッジ 10887 5996 1 2 2 B 敵全 2015/12/28実装
81 ☆3 殺 ヘンリー・ジキル&ハイド(殺) 9675 6320 2 1 2 B 自 2015/12/28実装
82 ☆4 狂 フランケンシュタイン 10687 9441 1 1 3 Q 敵全/自 2015/12/28実装
83 ソロモン 4章クリア後
マテリアルに追加
ステータス表記なし
84 ☆5 弓 アルジュナ 13230 12342 1 3 1 B 敵全 期間限定ガチャ先行配信
5章配信時追加予定
85 ☆5 槍 カルナ 13632 11976 2 1 2 B 敵全 期間限定ガチャ先行配信
5章配信時追加予定
86 ☆5 殺 謎のヒロインX 12696 11761 2 2 1 Q 敵単 期間限定ガチャ
フェイト/グランドオーダー RMT