お取引状況の確認

ロードス島戦記 RMT装備合成確率テーブル


•「成功ポイント」の計算式
「成功ポイント」計 = 100p - 「合成する装備のLv」×10p + 「追加素材の成功ポイント」
                   + 特別ボーナス (初級Lv1:+10p / 中級Lv1:+5p)

•追加素材の「成功ポイント」
キャラクター 一律 1p
装備 <初級> Lv1~5 : 1p / Lv6~7 : 2p (Lv8以降未検証)
<中級> Lv1~3 : 1p / Lv4~5 : 2p (Lv6以降未検証)
<上級> Lv1 : 1p (Lv2以降未検証)
アイテム 一律 0p
(ヘビの抜け殻 : 8p / 幻のヘビの抜け殻 : 15p)
EXカード Lv1 : 1p / Lv2 : 3p / Lv3 : 7p

成功
ポイント 確率(%) 備考
大成功 成功 失敗 ロスト 成功計 失敗計
170 7.33 83.33 7 2.33 90.66 9.33 初級Lv1+EXLv3@10
169       
168       
167       
166 7.3 82.82 7.4 2.46 90.12 9.86 
165 7.3 82.7 7.5 2.5 90 10 中級Lv1+EXLv3@10
164 7.29 82.57 7.6 2.53 89.86 10.13 
163 7.28 82.44 7.7 2.56 89.72 10.26 
162 7.28 82.32 7.8 2.6 89.6 10.4 
161 7.27 82.19 7.9 2.63 89.46 10.53 
160 7.26 82.06 8 2.66 89.32 10.66 上級Lv1+EXLv3@10
159 7.26 81.94 8.1 2.7 89.2 10.8 
158 7.25 81.81 8.2 2.73 89.06 10.93 
157 7.24 81.68 8.3 2.76 88.92 11.06 
156 7.24 81.56 8.4 2.8 88.8 11.2 
155 7.23 81.43 8.5 2.83 88.66 11.33 
154 7.22 81.3 8.6 2.86 88.52 11.46 
153 7.22 81.18 8.7 2.9 88.4 11.6 
152 7.21 81.05 8.8 2.93 88.26 11.73 
151 7.2 80.92 8.9 2.96 88.12 11.86 
150 7.2 80.8 9 3 88 12 Lv2+EXLv3@10
149 7.19 80.64 9.1 3.06 87.83 12.16 
148 7.18 80.48 9.2 3.13 87.66 12.33 
147 7.18 80.32 9.3 3.2 87.5 12.5 
146 7.17 80.16 9.4 3.26 87.33 12.66 
145 7.16 80 9.5 3.33 87.16 12.83 
144 7.16 79.84 9.6 3.4 87 13 
143 7.15 79.68 9.7 3.46 86.83 13.16 
142 7.14 79.52 9.8 3.53 86.66 13.33 
141 7.14 79.36 9.9 3.6 86.5 13.5 
140 7.13 79.2 10 3.66 86.33 13.66 Lv3+EXLv3@10
139 7.12 79.04 10.1 3.73 86.16 13.83 
138 7.12 78.88 10.2 3.8 86 14 
137 7.11 78.72 10.3 3.86 85.83 14.16 
136 7.1 78.56 10.4 3.93 85.66 14.33 
135 7.1 78.4 10.5 4 85.5 14.5 
134 7.09 78.24 10.6 4.06 85.33 14.66 
133 7.08 78.08 10.7 4.13 85.16 14.83 
132 7.08 77.92 10.8 4.2 85 15 
131 7.07 77.76 10.9 4.26 84.83 15.16 
130 7.06 77.6 11 4.33 84.66 15.33 Lv4+EXLv3@10
129 7.06 77.44 11.1 4.4 84.5 15.5 
128 7.05 77.28 11.2 4.46 84.33 15.66 
127 7.04 77.12 11.3 4.53 84.16 15.83 
126 7.04 76.96 11.4 4.6 84 16 
125 7.03 76.8 11.5 4.66 83.83 16.16 
124 7.02 76.64 11.6 4.73 83.66 16.33 
123 7.02 76.48 11.7 4.8 83.5 16.5 
122 7.01 76.32 11.8 4.86 83.33 16.66 
121 7 76.16 11.9 4.93 83.16 16.83 
120 7 76 12 5 83 17 Lv5+EXLv3@10
119 6.98 75.85 12.1 5.06 82.83 17.16 
118 6.96 75.7 12.2 5.13 82.66 17.33 
117 6.95 75.55 12.3 5.2 82.5 17.5 
116 6.93 75.4 12.4 5.26 82.33 17.66 
115 6.91 75.25 12.5 5.33 82.16 17.83 
114 6.9 75.1 12.6 5.4 82 18 
113 6.88 74.95 12.7 5.46 81.83 18.16 
112 6.86 74.8 12.8 5.53 81.66 18.33 
111 6.85 74.65 12.9 5.6 81.5 18.5 
110 6.83 74.5 13 5.66 81.33 18.66 Lv6+EXLv3@10
109 6.81 74.35 13.1 5.73 81.16 18.83 
108 6.8 74.2 13.2 5.8 81 19 
107 6.78 74.05 13.3 5.86 80.83 19.16 
106 6.76 73.9 13.4 5.93 80.66 19.33 
105 6.75 73.75 13.5 6 80.5 19.5 
104 6.73 73.6 13.6 6.06 80.33 19.66 
103 6.71 73.45 13.7 6.13 80.16 19.83 
102 6.7 73.3 13.8 6.2 80 20 
101 6.68 73.15 13.9 6.26 79.83 20.16 
100 6.66 73 14 6.33 79.66 20.33 初級Lv1 / Lv7+EXLv3@10
99 6.65 72.85 14.1 6.4 79.5 20.5 
98 6.63 72.7 14.2 6.46 79.33 20.66 
97 6.61 72.55 14.3 6.53 79.16 20.83 
96 6.6 72.4 14.4 6.6 79 21 
95 6.58 72.25 14.5 6.66 78.83 21.16 中級Lv1
94 6.56 72.1 14.6 6.73 78.66 21.33 
93 6.55 71.95 14.7 6.8 78.5 21.5 
92 6.53 71.8 14.8 6.86 78.33 21.66 
91 6.51 71.65 14.9 6.93 78.16 21.83 
90 6.5 71.5 15 7 78 22 上級Lv1
89 6.48 71.28 15.16 7.06 77.76 22.22 
88 6.46 71.06 15.33 7.13 77.52 22.46 
87 6.45 70.85 15.5 7.2 77.3 22.7 
86 6.43 70.63 15.66 7.26 77.06 22.92 
85 6.41 70.41 15.83 7.33 76.82 23.16 
84 6.4 70.2 16 7.4 76.6 23.4 
83 6.38 69.98 16.16 7.46 76.36 23.62 
82 6.36 69.76 16.33 7.53 76.12 23.86 
81 6.35 69.55 16.5 7.6 75.9 24.1 
80 6.33 69.33 16.66 7.66 75.66 24.32 Lv2
79 6.31 69.11 16.83 7.73 75.42 24.56 
78 6.3 68.9 17 7.8 75.2 24.8 
77 6.28 68.68 17.16 7.86 74.96 25.02 
76 6.26 68.46 17.33 7.93 74.72 25.26 
75 6.25 68.25 17.5 8 74.5 25.5 
74 6.23 68.03 17.66 8.06 74.26 25.72 
73 6.21 67.81 17.83 8.13 74.02 25.96 
72 6.2 67.6 18 8.2 73.8 26.2 
71 6.18 67.38 18.16 8.26 73.56 26.42 
70 6.16 67.16 18.33 8.33 73.32 26.66 Lv3
69 6.15 66.95 18.5 8.4 73.1 26.9 
68 6.13 66.73 18.66 8.46 72.86 27.12 
67 6.11 66.51 18.83 8.53 72.62 27.36 
66 6.1 66.3 19 8.6 72.4 27.6 
65 6.08 66.08 19.16 8.66 72.16 27.82 
64 6.06 65.86 19.33 8.73 71.92 28.06 
63 6.05 65.65 19.5 8.8 71.7 28.3 
62 6.03 65.43 19.66 8.86 71.46 28.52 
61 6.01 65.21 19.83 8.93 71.22 28.76 
60 6 65 20 9 71 29 Lv4
59 5.98 64.75 20.16 9.1 70.73 29.26 
58 5.96 64.5 20.33 9.2 70.46 29.53 
57 5.95 64.25 20.5 9.3 70.2 29.8 
56 5.93 64 20.66 9.4 69.93 30.06 
55 5.91 63.75 20.83 9.5 69.66 30.33 
54 5.9 63.5 21 9.6 69.4 30.6 
53 5.88 63.25 21.16 9.7 69.13 30.86 
52 5.86 63 21.33 9.8 68.86 31.13 
51 5.85 62.75 21.5 9.9 68.6 31.4 
50 5.83 62.5 21.66 10 68.33 31.66 Lv5
49 5.81 62.25 21.83 10.1 68.06 31.93 
48 5.8 62 22 10.2 67.8 32.2 
47 5.78 61.75 22.16 10.3 67.53 32.46 
46 5.76 61.5 22.33 10.4 67.26 32.73 
45 5.75 61.25 22.5 10.5 67 33 
44 5.73 61 22.66 10.6 66.73 33.26 
43 5.71 60.75 22.83 10.7 66.46 33.53 
42 5.7 60.5 23 10.8 66.2 33.8 
41 5.68 60.25 23.16 10.9 65.93 34.06 
40 5.66 60 23.33 11 65.66 34.33 Lv6
39 5.65 59.75 23.5 11.1 65.4 34.6 
38 5.63 59.5 23.66 11.2 65.13 34.86 
37 5.61 59.25 23.83 11.3 64.86 35.13 
36 5.6 59 24 11.4 64.6 35.4 
35 5.58 58.75 24.16 11.5 64.33 35.66 
34 5.56 58.5 24.33 11.6 64.06 35.93 
33 5.55 58.25 24.5 11.7 63.8 36.2 
32 5.53 58 24.66 11.8 63.53 36.46 
31 5.51 57.75 24.83 11.9 63.26 36.73 
30 5.5 57.5 25 12 63 37 Lv7
       
20         Lv8(未検証)
       
10         Lv9(未検証)
       
0         Lv10(未検証)
ロードス島戦記 最安値

2016/2/20 22:06:41