スポンサードリンク
【お願い】Lvアップ時に情報をコメント欄までお寄せください。(既に表にあるデータでも確認用に歓迎です)
その際、 [Lvアップ直前の経験値]+[獲得経験値]-[余った経験値] という形式で頂けると助かります。
データが食い違った場合の検証が大変になるため、コメントなしでの直接編集はお控えください。
Lv exp Lv exp Lv exp Lv exp Lv exp
1 - 20→21 20,446 40→41 198,655 60→61 1,680,884
1→2 10 21→22 24,949 41→42 215,324 61→62 1,113,588
2→3 30 22→23 30,016 42→43 232,864 62→63 1,218,168
3→4 60 23→24 35,666 43→44 251,298 63→64 1,326,528
4→5 100 24→25 41,922 44→45 270,643 64→65 1,589,868
5→6 200 25→26 48,804 45→46 292,165 65→66 1,864,548
6→7 325 26→27 56,337 46→47 314,761 66→67 2,170,098
7→8 470 27→28 64,540 47→48 338,454 67→68 2,487,933
8→9 650 28→29 83,115 48→49 363,267 68→69 2,818,053
9→10 850 29→30 73,362 49→50 389,222 69→70 3,180,213
10→11 1,450 30→31 81,473 50→51 417,831 70→71 3,577,833
11→12 1,967 31→32 90,118 51→52 447,762 71→72 4,010,013
12→13 2,590 32→33 99,312 52→53 479,039 72→73 4,478,733
13→14 3,330 33→34 109,070 53→54 511,689 73→74 4,985,253
14→15 3,935 34→35 119,406 54→55 545,738 74→75 5,530,833
15→16 5,325 35→36 130,743 55→56 582,964 75→76 6,116,733
16→17 6,960 36→37 142,739 56→57 621,786 76→77
17→18 9,195 37→38 155,409 57→58 662,229 77→78
18→19 9,639 38→39 168,772 58→59 704,324 78→79
19→20 11,494 39→40 182,841 59→60 748,101 79→80 98→99
ギルドLv GP メンバー上限
1 - 5人
2 1,000 7人
3 10,000 9人
4 35,000 11人
5 210,000 14人
6 700,000 17人
7 3,500,000 20人
8 7,000,000 23人
9
ロードス島戦記 RMT