(武器)
名前 | 分類 | ☆ | 金額 | 更新日 |
グラディウス | 片手剣 | ☆☆☆☆ | 8,000 | 2016/2/18 |
バスタードソード | 片手剣 | ☆☆☆☆☆ | 40,000 | 2016/2/18 |
聖なる救いの権杖 | 片手鈍器 | ☆☆☆☆☆ | 90,000 | 2016/2/18 |
ディバインメイス | 片手鈍器 | ☆☆☆☆☆ | 49,800 | 2016/2/18 |
スティレット | 短剣 | ☆☆☆☆☆ | 69,800 | 2016/2/18 |
(盾)
名前 | クラス | ☆ | 金額 | 更新日 |
御使いの盾 | 小盾 | ☆☆☆ | 20,000 | 2016/2/18 |
クロスシールド | 小盾 | ☆☆☆☆ | 16,000 | 2016/2/18 |
衛兵の盾 | 騎士盾 | ☆☆☆☆☆ | 100,000 | 2016/2/19 |