ソート対応表
ID キャラクター名 再臨 必要数 アイテム名
2 アルトリア・ペンドラゴン 2 18 竜の牙
2 アルトリア・ペンドラゴン 3 29 英雄の証
2 アルトリア・ペンドラゴン 3 4 鳳凰の羽根
2 アルトリア・ペンドラゴン 4 5 竜の逆鱗
2 アルトリア・ペンドラゴン 4 8 鳳凰の羽根
3 アルトリア・ペンドラゴン(オルタ) 2 15 竜の牙
3 アルトリア・ペンドラゴン(オルタ) 3 5 混沌の爪
3 アルトリア・ペンドラゴン(オルタ) 3 2 竜の逆鱗
3 アルトリア・ペンドラゴン(オルタ) 4 4 蛮神の心臓
3 アルトリア・ペンドラゴン(オルタ) 4 4 竜の逆鱗
4 アルトリア・ペンドラゴン(リリィ) 2 18 英雄の証
4 アルトリア・ペンドラゴン(リリィ) 3 5 世界樹の種
4 アルトリア・ペンドラゴン(リリィ) 3 20 竜の牙
4 アルトリア・ペンドラゴン(リリィ) 4 10 世界樹の種
4 アルトリア・ペンドラゴン(リリィ) 4 4 竜の逆鱗
5 ネロ・クラウディウス 2 6 八連双晶
5 ネロ・クラウディウス 3 4 ゴーストランタン
5 ネロ・クラウディウス 3 7 鳳凰の羽根
5 ネロ・クラウディウス 4 8 ゴーストランタン
5 ネロ・クラウディウス 4 10 無間の歯車
6 ジークフリート 2 15 竜の牙
6 ジークフリート 3 12 英雄の証
6 ジークフリート 3 10 世界樹の種
6 ジークフリート 4 24 英雄の証
6 ジークフリート 4 4 竜の逆鱗
7 ガイウス・ユリウス・カエサル 2 15 英雄の証
7 ガイウス・ユリウス・カエサル 3 4 禁断の頁
7 ガイウス・ユリウス・カエサル 3 7 無間の歯車
7 ガイウス・ユリウス・カエサル 4 7 禁断の頁
7 ガイウス・ユリウス・カエサル 4 5 混沌の爪
8 アルテラ 2 15 虚影の塵
8 アルテラ 3 6 混沌の爪
8 アルテラ 3 5 隕蹄鉄
8 アルテラ 4 5 蛮神の心臓
8 アルテラ 4 10 隕蹄鉄
9 ジル・ド・レェ(剣) 2 15 英雄の証
9 ジル・ド・レェ(剣) 3 13 虚影の塵
9 ジル・ド・レェ(剣) 3 10 凶骨
9 ジル・ド・レェ(剣) 4 20 凶骨
9 ジル・ド・レェ(剣) 4 4 蛮神の心臓
10 シュヴァリエ・デオン 2 18 英雄の証
10 シュヴァリエ・デオン 3 4 鳳凰の羽根
10 シュヴァリエ・デオン 3 10 世界樹の種
10 シュヴァリエ・デオン 4 7 鳳凰の羽根
10 シュヴァリエ・デオン 4 8 蛇の宝玉
11 エミヤ 2 18 英雄の証
11 エミヤ 3 8 無間の歯車
11 エミヤ 3 2 蛮神の心臓
11 エミヤ 4 20 虚影の塵
11 エミヤ 4 4 蛮神の心臓
12 ギルガメッシュ 2 6 蛇の宝玉
12 ギルガメッシュ 3 29 英雄の証
12 ギルガメッシュ 3 2 竜の逆鱗
12 ギルガメッシュ 4 5 蛮神の心臓
12 ギルガメッシュ 4 4 竜の逆鱗
13 ロビンフッド 2 6 世界樹の種
13 ロビンフッド 3 6 蛇の宝玉
13 ロビンフッド 3 8 竜の牙
13 ロビンフッド 4 16 虚影の塵
13 ロビンフッド 4 16 竜の牙
14 アタランテ 2 5 鳳凰の羽根
14 アタランテ 3 20 竜の牙
14 アタランテ 3 4 蛇の宝玉
14 アタランテ 4 12 世界樹の種
14 アタランテ 4 7 蛇の宝玉
16 アーラシュ 2 3 世界樹の種
16 アーラシュ 3 10 英雄の証
16 アーラシュ 3 2 八連双晶
16 アーラシュ 4 8 虚影の塵
16 アーラシュ 4 4 八連双晶
17 クー・フーリン(槍) 2 3 混沌の爪
17 クー・フーリン(槍) 2 8 世界樹の種
17 クー・フーリン(槍) 3 4 八連双晶
17 クー・フーリン(槍) 4 7 八連双晶
17 クー・フーリン(槍) 4 7 鳳凰の羽根
18 エリザベート・バートリー 2 15 竜の牙
18 エリザベート・バートリー 3 4 竜の逆鱗
18 エリザベート・バートリー 3 3 混沌の爪
18 エリザベート・バートリー 4 8 鳳凰の羽根
18 エリザベート・バートリー 4 5 混沌の爪
19 武蔵坊弁慶 2 11 凶骨
19 武蔵坊弁慶 3 6 世界樹の種
19 武蔵坊弁慶 3 3 ホムンクルスベビー
19 武蔵坊弁慶 4 5 ホムンクルスベビー
19 武蔵坊弁慶 4 12 虚影の塵
20 クー・フーリン(Prototype) 2 10 虚影の塵
20 クー・フーリン(Prototype) 3 2 混沌の爪
20 クー・フーリン(Prototype) 3 8 世界樹の種
20 クー・フーリン(Prototype) 4 4 混沌の爪
20 クー・フーリン(Prototype) 4 8 八連双晶
21 レオニダス一世 2 3 混沌の爪
21 レオニダス一世 3 3 八連双晶
21 レオニダス一世 3 10 虚影の塵
21 レオニダス一世 4 18 凶骨
21 レオニダス一世 4 5 八連双晶
22 ロムルス 2 5 八連双晶
22 ロムルス 3 6 鳳凰の羽根
22 ロムルス 3 10 凶骨
22 ロムルス 4 16 虚影の塵
22 ロムルス 4 20 凶骨
23 メドゥーサ 2 4 蛇の宝玉
23 メドゥーサ 3 13 虚影の塵
23 メドゥーサ 3 4 隕蹄鉄
23 メドゥーサ 4 7 鳳凰の羽根
23 メドゥーサ 4 7 隕蹄鉄
24 ゲオルギウス 2 11 英雄の証
24 ゲオルギウス 3 3 禁断の頁
24 ゲオルギウス 3 4 鳳凰の羽根
24 ゲオルギウス 4 5 禁断の頁
24 ゲオルギウス 4 6 隕蹄鉄
25 エドワード・ティーチ 2 11 凶骨
25 エドワード・ティーチ 3 3 禁断の頁
25 エドワード・ティーチ 3 5 八連双晶
25 エドワード・ティーチ 4 5 禁断の頁
25 エドワード・ティーチ 4 6 ゴーストランタン
26 ブーディカ 2 4 鳳凰の羽根
26 ブーディカ 3 20 凶骨
26 ブーディカ 3 4 隕蹄鉄
26 ブーディカ 4 16 虚影の塵
26 ブーディカ 4 7 隕蹄鉄
27 牛若丸 2 15 英雄の証
27 牛若丸 3 4 ゴーストランタン
27 牛若丸 3 7 隕蹄鉄
27 牛若丸 4 7 ゴーストランタン
27 牛若丸 4 8 八連双晶
28 アレキサンダー 2 5 隕蹄鉄
28 アレキサンダー 3 3 鳳凰の羽根
28 アレキサンダー 3 7 八連双晶
28 アレキサンダー 4 6 鳳凰の羽根
28 アレキサンダー 4 24 英雄の証
29 マリー・アントワネット 2 5 鳳凰の羽根
29 マリー・アントワネット 3 7 蛇の宝玉
29 マリー・アントワネット 3 4 隕蹄鉄
29 マリー・アントワネット 4 10 無間の歯車
29 マリー・アントワネット 4 8 隕蹄鉄
30 マルタ 2 15 竜の牙
30 マルタ 3 3 混沌の爪
30 マルタ 3 10 世界樹の種
30 マルタ 4 5 混沌の爪
30 マルタ 4 4 竜の逆鱗
31 メディア 2 12 竜の牙
31 メディア 2 13 虚影の塵
31 メディア 3 2 蛮神の心臓
31 メディア 4 8 禁断の頁
31 メディア 4 3 蛮神の心臓
32 ジル・ド・レェ(術) 2 5 ゴーストランタン
32 ジル・ド・レェ(術) 3 7 ホムンクルスベビー
32 ジル・ド・レェ(術) 3 4 禁断の頁
32 ジル・ド・レェ(術) 4 7 禁断の頁
32 ジル・ド・レェ(術) 4 4 蛮神の心臓
33 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 2 4 禁断の頁
33 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 3 5 ホムンクルスベビー
33 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 3 3 無間の歯車
33 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 4 5 無間の歯車
33 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 4 6 隕蹄鉄
34 ウィリアム・シェイクスピア 2 4 ゴーストランタン
34 ウィリアム・シェイクスピア 3 3 ホムンクルスベビー
34 ウィリアム・シェイクスピア 3 5 禁断の頁
34 ウィリアム・シェイクスピア 4 5 ホムンクルスベビー
34 ウィリアム・シェイクスピア 4 5 蛇の宝玉
35 メフィストフェレス 2 10 虚影の塵
35 メフィストフェレス 3 7 ホムンクルスベビー
35 メフィストフェレス 3 2 蛮神の心臓
35 メフィストフェレス 4 8 ゴーストランタン
35 メフィストフェレス 4 3 蛮神の心臓
36 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 2 8 凶骨
36 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 3 2 禁断の頁
36 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 3 4 無間の歯車
36 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 4 4 禁断の頁
36 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 4 2 蛮神の心臓
37 諸葛孔明(エルメロイⅡ世) 2 15 虚影の塵
37 諸葛孔明(エルメロイⅡ世) 3 10 禁断の頁
37 諸葛孔明(エルメロイⅡ世) 3 5 無間の歯車
37 諸葛孔明(エルメロイⅡ世) 4 10 鳳凰の羽根
37 諸葛孔明(エルメロイⅡ世) 4 10 無間の歯車
38 クー・フーリン(術) 2 6 世界樹の種
38 クー・フーリン(術) 3 7 禁断の頁
38 クー・フーリン(術) 3 2 混沌の爪
38 クー・フーリン(術) 4 4 混沌の爪
38 クー・フーリン(術) 4 8 無間の歯車
39 佐々木小次郎 2 8 英雄の証
39 佐々木小次郎 3 7 虚影の塵
39 佐々木小次郎 3 2 無間の歯車
39 佐々木小次郎 4 4 八連双晶
39 佐々木小次郎 4 4 無間の歯車
40 呪腕のハサン 2 11 凶骨
40 呪腕のハサン 3 5 虚影の塵
40 呪腕のハサン 3 5 無間の歯車
40 呪腕のハサン 4 6 ホムンクルスベビー
40 呪腕のハサン 4 10 虚影の塵
41 ステンノ 2 5 蛇の宝玉
41 ステンノ 3 8 虚影の塵
41 ステンノ 3 4 蛮神の心臓
41 ステンノ 4 16 虚影の塵
41 ステンノ 4 4 竜の逆鱗
42 荊軻 2 15 凶骨
42 荊軻 3 7 八連双晶
42 荊軻 3 4 ゴーストランタン
42 荊軻 4 7 ゴーストランタン
42 荊軻 4 16 虚影の塵
43 シャルル=アンリ・サンソン 2 11 凶骨
43 シャルル=アンリ・サンソン 3 10 虚影の塵
43 シャルル=アンリ・サンソン 3 1 蛮神の心臓
43 シャルル=アンリ・サンソン 4 6 ホムンクルスベビー
43 シャルル=アンリ・サンソン 4 2 蛮神の心臓
44 ファントム・オブ・ジ・オペラ 2 4 ゴーストランタン
44 ファントム・オブ・ジ・オペラ 3 10 虚影の塵
44 ファントム・オブ・ジ・オペラ 3 3 無間の歯車
44 ファントム・オブ・ジ・オペラ 4 18 凶骨
44 ファントム・オブ・ジ・オペラ 4 5 無間の歯車
45 マタ・ハリ 2 2 鳳凰の羽根
45 マタ・ハリ 3 4 無間の歯車
45 マタ・ハリ 3 2 ゴーストランタン
45 マタ・ハリ 4 4 ゴーストランタン
45 マタ・ハリ 4 4 蛇の宝玉
46 カーミラ 2 5 蛇の宝玉
46 カーミラ 3 8 ホムンクルスベビー
46 カーミラ 3 2 蛮神の心臓
46 カーミラ 4 6 混沌の爪
46 カーミラ 4 4 蛮神の心臓
47 ヘラクレス 2 6 八連双晶
47 ヘラクレス 3 4 蛮神の心臓
47 ヘラクレス 3 3 混沌の爪
47 ヘラクレス 4 5 混沌の爪
47 ヘラクレス 4 4 竜の逆鱗
48 ランスロット 2 3 竜の逆鱗
48 ランスロット 3 8 虚影の塵
48 ランスロット 3 5 混沌の爪
48 ランスロット 4 16 虚影の塵
48 ランスロット 4 24 竜の牙
49 呂布奉先 2 5 隕蹄鉄
49 呂布奉先 3 20 凶骨
49 呂布奉先 3 2 混沌の爪
49 呂布奉先 4 4 混沌の爪
49 呂布奉先 4 16 虚影の塵
50 スパルタクス 2 3 八連双晶
50 スパルタクス 3 2 ホムンクルスベビー
50 スパルタクス 3 10 英雄の証
50 スパルタクス 4 12 凶骨
50 スパルタクス 4 5 ホムンクルスベビー
51 坂田金時 2 22 英雄の証
51 坂田金時 3 6 世界樹の種
51 坂田金時 3 10 八連双晶
51 坂田金時 4 12 世界樹の種
51 坂田金時 4 5 蛮神の心臓
52 ヴラド三世(狂) 2 3 竜の逆鱗
52 ヴラド三世(狂) 3 6 混沌の爪
52 ヴラド三世(狂) 3 5 禁断の頁
52 ヴラド三世(狂) 4 24 虚影の塵
52 ヴラド三世(狂) 4 10 禁断の頁
53 アステリオス 2 3 八連双晶
53 アステリオス 3 10 英雄の証
53 アステリオス 3 2 隕蹄鉄
53 アステリオス 4 5 世界樹の種
53 アステリオス 4 4 隕蹄鉄
54 カリギュラ 2 4 八連双晶
54 カリギュラ 3 3 ゴーストランタン
54 カリギュラ 3 4 蛇の宝玉
54 カリギュラ 4 5 ゴーストランタン
54 カリギュラ 4 6 禁断の頁
55 ダレイオス三世 2 5 八連双晶
55 ダレイオス三世 3 10 凶骨
55 ダレイオス三世 3 6 鳳凰の羽根
55 ダレイオス三世 4 20 凶骨
55 ダレイオス三世 4 8 隕蹄鉄
56 清姫 2 5 ゴーストランタン
56 清姫 3 20 凶骨
56 清姫 3 8 竜の牙
56 清姫 4 16 竜の牙
56 清姫 4 4 竜の逆鱗
57 エイリーク・ブラッドアクス 2 11 凶骨
57 エイリーク・ブラッドアクス 3 5 ホムンクルスベビー
57 エイリーク・ブラッドアクス 3 2 蛇の宝玉
57 エイリーク・ブラッドアクス 4 12 虚影の塵
57 エイリーク・ブラッドアクス 4 4 蛇の宝玉
58 タマモキャット 2 6 ゴーストランタン
58 タマモキャット 3 8 ホムンクルスベビー
58 タマモキャット 3 3 混沌の爪
58 タマモキャット 4 5 混沌の爪
58 タマモキャット 4 4 蛮神の心臓
60 オリオン 2 3 蛮神の心臓
60 オリオン 3 3 混沌の爪
60 オリオン 3 8 蛇の宝玉
60 オリオン 4 6 混沌の爪
60 オリオン 4 10 鳳凰の羽根
フェイト/グランドオーダー アカウント