お取引状況の確認

フェイト/グランドオーダー RMT真名一覧


フェイト/グランドオーダー アカウント
概要
サーヴァントの真名一覧です。
•霊基一覧に登録されていないサーヴァントは、この一覧に載っていません。
◦Fate/GOに未登場のサーヴァントはサーヴァント一覧(登場作品別)を参照してください。
図鑑No順
No ☆ クラス 名称 HP ATK HP
(MAX) ATK
(MAX) COST カード 備考
Q A B 宝具
1 3 盾 マシュ・キリエライト 1854 1261 10302 6791 0 1 2 2 A 初期サーヴァント
2 5 剣 アルトリア・ペンドラゴン 2222 1734 15150 11221 16 1 2 2 B 
3 4 剣 アルトリア・ペンドラゴン(オルタ) 1854 1708 11589 10248 12 1 2 2 B 序章クリア後ガチャに追加
4 4 剣 アルトリア・ペンドラゴン(リリィ) 1699 1287 10623 7726 12 1 2 2 B 事前登録特典
5 4 剣 ネロ・クラウディウス 1880 1574 11753 9449 12 1 2 2 A 二章クリア後ガチャに追加
6 4 剣 ジークフリート 2266 1363 14165 8181 12 1 2 2 B 
7 3 剣 ガイウス・ユリウス・カエサル 1727 1392 9595 7497 7 2 1 2 Q 
8 5 剣 アルテラ 2039 1907 13907 12343 16 1 2 2 B 
9 3 剣 ジル・ド・レェ(剣) 1889 1228 10498 6615 7 1 2 2 A 
10 4 剣 シュヴァリエ・デオン 2121 1460 13256 8765 12 1 2 2 A 
11 4 弓 エミヤ 1843 1566 11521 9398 12 1 3 1 B 
12 5 弓 ギルガメッシュ 1920 1897 13097 12280 16 1 2 2 B 期間限定でガチャに追加
13 3 弓 ロビンフッド 1833 1247 10187 6715 7 2 2 1 A 
14 4 弓 アタランテ 1996 1438 12476 8633 12 2 2 1 Q 
15 3 弓 エウリュアレ 1711 1306 9506 7032 7 2 2 1 A 
16 1 弓 アーラシュ 1424 1057 7122 5816 3 1 2 2 B 
17 3 槍 クー・フーリン(槍) 1726 1344 9593 7239 7 2 1 2 Q 
18 4 槍 エリザベート・バートリー 1899 1520 11870 9122 12 2 1 2 B 
19 2 槍 武蔵坊弁慶 1722 1029 9149 5801 4 2 2 1 A 
20 3 槍 クー・フーリン(Prototype) 1817 1315 10098 7082 7 2 1 2 Q 
21 2 槍 レオニダス一世 1498 1168 7959 6583 4 2 1 2 B 
22 3 槍 ロムルス 1779 1344 9883 7239 7 2 1 2 B 
23 3 騎 メドゥーサ 1608 1337 8937 7200 7 2 2 1 Q 
24 2 騎 ゲオルギウス 1734 929 9200 5236 4 2 2 1 A 
25 2 騎 エドワード・ティーチ 1488 1097 7907 6188 4 1 2 2 B 
26 3 騎 ブーディカ 1823 1168 10130 6289 7 2 2 1 A 二章クリア報酬
27 3 騎 牛若丸 1625 1314 9028 7076 7 2 2 1 Q 
28 3 騎 アレキサンダー 1555 1366 8640 7356 7 2 2 1 Q 
29 4 騎 マリー・アントワネット 1975 1382 12348 8293 12 2 2 1 Q 
30 4 騎 マルタ 2090 1335 13068 8014 12 1 3 1 B 
31 3 術 メディア 1555 1377 8643 7418 7 1 3 1 A 
32 3 術 ジル・ド・レェ(術) 1711 1209 9506 6514 7 1 3 1 B 一章クリア後ガチャに追加
33 2 術 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 1597 1021 8484 5758 4 1 3 1 A 
34 2 術 ウィリアム・シェイクスピア 1520 1028 8080 5798 4 1 3 1 B 
35 3 術 メフィストフェレス 1659 1270 9216 6839 7 1 3 1 B 
36 1 術 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 1425 944 7129 5195 3 1 3 1 A 
37 5 術 諸葛孔明(エルメロイⅡ世) 2091 1637 14259 10598 16 1 3 1 A 
38 3 術 クー・フーリン(術) 1728 1222 9604 6580 7 1 3 1 B 序章クリア報酬
39 1 殺 佐々木小次郎 1244 1042 6220 5735 3 3 1 1 Q 
40 2 殺 呪腕のハサン 1429 1114 7594 6280 4 3 1 1 Q 
41 4 殺 ステンノ 1843 1497 11518 8985 12 3 1 1 B 
42 3 殺 荊軻 1492 1338 8293 7207 7 3 1 1 Q 
43 2 殺 シャルル=アンリ・サンソン 1564 968 8309 5456 4 3 1 1 B 
44 2 殺 ファントム・オブ・ジ・オペラ 1580 1003 8393 5654 4 3 1 1 A 
45 1 殺 マタ・ハリ 1313 977 6565 5377 3 3 1 1 A 
46 4 殺 カーミラ 1675 1568 10473 9408 12 3 1 1 B 
47 4 狂 ヘラクレス 1652 1775 10327 10655 12 1 1 3 B 
48 4 狂 ランスロット 1652 1746 10327 10477 12 1 1 3 Q 
49 3 狂 呂布奉先 1494 1507 8302 8119 7 1 1 3 B 
50 1 狂 スパルタクス 1544 922 7722 5073 3 1 1 3 B 
51 5 狂 坂田金時 1782 1964 12150 12712 16 1 1 3 B 期間限定でガチャに追加
52 5 狂 ヴラド三世(狂) 2019 1777 13770 11499 16 1 2 2 A 
53 1 狂 アステリオス 1320 1097 6604 6037 3 1 1 3 A 
54 2 狂 カリギュラ 1374 1211 7303 6831 4 1 1 3 A 
55 3 狂 ダレイオス三世 1577 1412 8763 7608 7 1 1 3 B 
56 3 狂 清姫 1649 1233 9166 6644 7 1 1 3 B 一章クリア報酬
57 2 狂 エイリーク・ブラッドアクス 1444 1166 7688 6290 4 1 1 3 B 
58 4 狂 タマモキャット 1833 1504 11458 9026 12 1 1 3 Q 
59 5 裁 ジャンヌ・ダルク 2420 1482 16500 9593 16 1 3 1 A 
60 5 弓 オリオン 2134 1716 14553 11107 16 2 2 1 A 
61 4 術 エリザベート・バートリー(ハロウィン) 1824 1436 11404 8616 12 1 3 1 B 「歌うカボチャ城の冒険~マッドパーティー2015~」イベントクリア報酬
62 5 術 玉藻の前 2091 1629 14259 10546 16 1 3 1 A 
63 3 弓 ダビデ 1555 1436 8643 7736 7 1 3 1 B 三章クリア報酬
64 3 槍 ヘクトール 1836 1286 10200 6928 7 2 1 2 B 
65 5 騎 フランシス・ドレイク 1881 1750 12830 11326 16 1 2 2 B 
66 4 騎 アン・ボニー&メアリー・リード 1805 1504 11286 9029 12 2 2 1 Q 
67 4 術 メディア(リリィ) 2091 1294 13070 7766 12 1 3 1 A 三章クリア後ガチャに追加
68 5 剣 沖田総司 1939 1865 13225 12068 16 2 1 2 Q 期間限定でガチャに追加
69 4 弓 織田信長 1862 1582 11637 9494 12 1 2 2 B 「ぐだぐだ本能寺」イベントポイント達成報酬
70 5 槍 スカサハ 2174 1758 14825 11375 16 2 1 2 Q 期間限定でガチャに追加
71 3 槍 ディルムッド・オディナ 1817 1277 10098 6877 7 2 2 1 Q 
72 3 剣 フェルグス・マック・ロイ 1761 1385 9786 7460 7 1 1 3 B 
73 4 騎 アルトリア・ペンドラゴン(サンタオルタ) 1805 1543 11286 9258 12 1 2 2 B 「ほぼ週間 サンタオルタさん」イベントクリア報酬
74 4 術 ナーサリー・ライム 1901 1438 11882 8629 12 1 3 1 A 
75 5 殺 ジャック・ザ・リッパー 1862 1786 12696 11557 16 3 1 1 Q 
76 5 剣 モードレッド 2153 1811 14680 11723 16 1 2 2 B 
77 5 弓 ニコラ・テスラ 2027 1820 13825 11781 16 1 2 2 B 四章クリア後にガチャ追加
78 4 槍 アルトリア・ペンドラゴン(槍オルタ) 1881 1661 11761 9968 12 2 1 2 B 四章クリア後にガチャ追加
79 3 術 ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス 1711 1246 9506 6711 7 1 3 1 A 
80 3 術 チャールズ・バベッジ 1959 1113 10887 5996 7 1 2 2 B 
81 3 殺 ヘンリー・ジキル&ハイド(殺) 1741 1173 9675 6320 7 2 1 2 B 四章クリア報酬
82 4 狂 フランケンシュタイン 1710 1573 10687 9441 12 1 1 3 Q 
83 5 術 ソロモン          四章クリア後マテリアルに追加
ステータス表記なし
84 5 弓 アルジュナ 1940 1907 13230 12342 16 1 3 1 B 期間限定でガチャに追加
85 5 槍 カルナ 1999 1850 13632 11976 16 2 1 2 B 期間限定でガチャに追加
86 5 殺 謎のヒロインX 1862 1817 12696 11716 16 2 2 1 Q 期間限定でガチャに追加
No ☆ クラス 名称 HP ATK HP
(MAX) ATK
(MAX) COST Q A B 宝具 備考
 

2016/1/28 11:38:40