アイコン | 名前 | 等級 | LV | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 帰属 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破壊の自警団アックス | マジック | 5 | 17-35 | 11-23 | ||||
気迫の自警団アックス | マジック | 5 | 16-33 | 11-23 | ||||
勇者の自警団アックス | マジック | 5 | 14-29 | 10-21 | ||||
魔力の自警団アックス | マジック | 5 | 16-33 | 13-27 | ||||
破壊のブロンズアックス | ノーマル | 5 | 15-33 | 10-22 | ||||
魔力のブロンズアックス | ノーマル | 5 | 14-30 | 11-24 | ||||
破壊の傭兵アックス | マジック |
2014/7/4 14:17:05
|