記載内容は URL:https://toristamp.com/fifa18-capture/ からです
ルドアップ | スピード | 95 |
パス | 50 | |
ポジショニング | 組織重視 | |
チャンスメイク | パス | 50 |
クロス | 50 | |
シュート | 50 | |
ポジショニング | 組織重視 | |
ディフェンス | プレッシャー | 10 |
積極性 | 50 | |
エリア | 60 | |
DFライン | カバー | |
所感 | 攻め込んできた相手に対して、強烈な制裁を加える戦術。ハマった時の攻撃力は、4戦術中随一。カウンターが成功すれば、無人の荒野を飛ぶが如し。リスクはチャンスなのだ。 | |
考察 | プレッシャーの10という数値からわかるように、かなり自陣深くまで誘い込む。ボール奪取後は、スピード値が95と示す通り、高速なビルドアップでカウンター風の攻撃を実現するもの。つまり、みんなで走る。
カウンターの実現には、足が早く攻撃意識の高い選手を前線におき、ロングパスに優れた選手を後ろに揃えたい。動いている味方へのロングパスは、ずれやすいので注意が必要。 リスクはあるが、引き込んで守りきれるのであれば、どの戦術を採用する相手でも相性は良い。 |