記載内容は URL:https://toristamp.com/fifa18-capture/ からです
ビルドアップ | スピード | 50 |
パス | 50 | |
ポジショニング | 組織重視 | |
チャンスメイク | パス | 75 |
クロス | 50 | |
シュート | 75 | |
ポジショニング | 組織重視 | |
ディフェンス | プレッシャー | 85 |
積極性 | 75 | |
エリア | 25 | |
DFライン | トラップ | |
所感 | 守備ラインを高く保ち、相手のビルドアップを阻害する戦術。ボールを奪取出来たならば、ショートカウンターの好機到来。試合の主導権は力づくでもぎ取る。おまえの支配は許さない。そんな戦術。 | |
考察 | カウンターとは逆にプレッシャー値が高く、プレスをかけ始める位置が高い。組織的なポジショニングで、ゾーンディフェンスを遂行するが、AIの力不足か、高難易度ではあまりうまく作用しない戦術。味方AIと敵AIは別物なのだ…。
守備能力の中でも、特にマーク値の高い選手で、守備を構築したい。それで少しはマシになる。また、各選手への条件付けや、選手の守備意識も合わせて検討するべきだろう。 その戦術の特性から、カウンター以外の戦術を採用する相手とは、相性は悪くない。弱点は、スタミナ消費がつらいこと。 |