「プロスピA」の2020シリーズ2の最強選手をランキング形式で紹介しています。ポジション(守備位置)ごとの2020シリーズ1最強選手を解説しているので、どの選手が強いか知りたい人は参考にどうぞ。
日付 | 内容 |
---|---|
12/28 | ・最強ランキングに「2020OB第3弾」の選手を追加 |
12/24 | ・最強ランキングに「戦力強化スカウト(中継ぎ)」の選手を追加 |
12/24 | ・最強ランキングに「クリスマスガチャ2020」の選手を追加 |
「2020OB第3弾」は、プロ野球の歴史に名を残す名選手が、活躍していた当時の姿で排出される期間限定ガチャとなっています。2020OB第3弾の選手は、通常のガチャからは排出されず、入手機会が非常に限られているので欲しい人はこの機会にガチャを引いておきましょう。【プロスピA RMT】
新選手 | 評価 点数 |
ミート (球威) |
パワー (制球) |
走力 (スタミナ) |
---|---|---|---|---|
城島 健司(OB/2020シリーズ2) | 9.5 | 81A | 81A | 64C |
落合 博満(OB/2020シリーズ2) | 9.5 | 86A | 86A | 58D |
潮崎 哲也(OB/2020シリーズ2) | 9 | 82A | 76B | 68C |
草野 大輔(OB/2020シリーズ2) | 9.5 | 80A | 63C | 62C |
MICHEAL(OB/2020シリーズ2) | 9 | 80A | 73B | 59D |
福本 豊(OB/2020シリーズ2) | 10 | 78B | 72B | 89A |
王 貞治(OB/2020シリーズ2) | 10 | 80A | 89A | 64C |
久保田 智之(OB/2020シリーズ2) | 9.5 | 81A | 77B | 70B |
井端 弘和(OB/2020シリーズ2) | 9.5 | 80A | 64C | 73B |
高木 豊(OB/2020シリーズ2) | 9 | 79B | 79C | 84A |
緒方 孝市(OB/2020シリーズ2) | 8.5 | 79B | 79B | 79B |
金田 正一(OB/2020シリーズ2) | 10 | 86A | 76B | 86A |
各守備位置の最強選手をまとめています。オーダー編成で入れ替え候補となる選手は、ポジション別の最強ランキングで紹介しています。
最強のオーダー編成を組む際の参考にしてください。
守備 | 選手 | 評価 |
---|---|---|
捕 | 森 友哉(S/2020シリーズ2) | 【ミA/パB/走B】 ・超特殊能力の捕手が優秀 ・同値が可能 ・ミートが高い |
一 | ビシエド(S/2020シリーズ2) | 【ミAパB/走C】 ・超特殊能力の広角打法が優秀 ・同値が可能 ・守備は優秀 |
二 | 山田 哲人(S/2020シリーズ2) | 【ミB/パA/走A】 ・超特殊能力のパワーヒッターが強力 ・称号次第で同値を狙える ・守備も安定している |
三 | マルテ(S/2020シリーズ2) | 【ミB/パB/走D】 ・超特殊能力の超プルヒッターが優秀 ・同値はなし ・リアタイおすすめ度 |
遊 | 坂本 勇人(S/2020シリーズ2) | 【ミA/パA/走B】 ・超特殊能力のパワーヒッターが優秀 ・同値が可能 ・守備能力は優秀 |
左 | バレンティン(S/2020シリーズ2) | 【ミB/パA/走D】 ・超特殊能力でパワーヒッターが強力 ・同値なし ・DHにおすすめ |
中 | 柳田 悠岐(S/2020シリーズ2) | 【ミA/パA/走A】 ・超特殊能力の超アーチストが強い ・同値が可能 ・外野のすべてに守備適性がある |
右 |
大谷 翔平(打者) |
【ミA/パA/走B】 ・超特殊能力の超広角打法が強い ・同値が可能 ・レフト方向に優秀 |
先 | 菅野 智之(S/2020シリーズ2) | 【球A /制A/スA】 ・超特殊能力のキレが強い ・同値はなし ・かなり高い威力あるストレート |
継 |
平野 佳寿 |
【球A /制B/スC】 ・超特殊能力の超奪三振が強い ・同値はなし ・かなり高い威力あるストレート |
抑 | 森 唯斗(S/2020シリーズ2) | 【ミA/パB/走C】 ・超特殊能力でノビが優秀 ・同値あり ・同値ボーナスコンボ |
守備 | 選手 | 評価 |
---|---|---|
1 | 森 友哉(S/2020シリーズ2) | 【ミA/パB/走B】 ・超特殊能力の捕手が優秀 ・同値が可能 ・ミートが高い |
2 | 梅野 隆太郎(S/2020シリーズ2) | 【ミB/パC/走B】 ・超特殊能力の捕手が優秀 ・同値が可能 ・称号なしで同値がある |
3 | 大城 卓三(S/2020シリーズ2) | 【ミB/パB/走D】 ・超特殊能力の固め打ちが強い ・同値が可能 ・称号なしで同値がある |
4 | 會澤 翼(S/2020シリーズ2) | 【ミB/パB/走C】 ・超特殊能力の捕手が優秀 ・同値が可能 ・称号なしで同値がある |
5 | 甲斐 拓也(S/2020シリーズ2) | 【ミC/パB/走B】 ・超特殊能力の捕手が優秀 ・同値が可能 ・守備適正が高く肩が強い |
守備 | 選手 | 評価 |
---|---|---|
1 | ビシエド(S/2020シリーズ2) | 【ミAパB/走C】 ・超特殊能力の広角打法が優秀 ・同値が可能 ・守備は優秀 |
2 | 山川 穂高(S/2020シリーズ2) | 【ミCパA/走D】 ・超特殊能力のチャンスに強い ・同値はなし ・守備適正が多い |
3 | ロペス(S/2020シリーズ2) | 【ミBパA/走C】 ・超特殊能力のパワーヒッターが優秀 ・同値はなし ・守備能力は優秀 |
4 | 井上 晴哉(S/2020シリーズ2) | 【ミCパB/走D】 ・超特殊能力の広角打法が強い ・同値はなし ・守備が若干低め |
5 | 清宮 幸太郎(S/2020シリーズ2) | 【ミDパB/走C】 ・特殊能力にチャンスが優秀 ・同値はなし ・DHがおすすめ |
守備 | 選手 | 評価 |
---|---|---|
1 | 山田 哲人(S/2020シリーズ2) | 【ミB/パA/走A】 ・超特殊能力のパワーヒッターが強力 ・称号次第で同値を狙える ・守備も安定している |
2 | 浅村 栄斗(S/2020シリーズ2) | 【ミB/パA/走B】 ・超特殊能力で超広角打法が優秀 ・同値はなし ・複数のポジション守れる |
3 | 外崎 修汰(S/2020シリーズ2) | 【ミB/パB/走B】 ・超特殊能力で超広角打法が優秀 ・称号無しで同値あり ・複数のポジション守れる |
4 | ソト(S/2020シリーズ2) | 【ミB/パA/走D】 ・超特殊能力でヒットが出やすい ・同値はなし ・複数のポジション守れる |
5 | 菊池 涼介(S/2020シリーズ2) | 【ミB/パB/走B】 ・超特殊能力の超チャンスメーカーが優秀 ・同値が可能 ・適正はセカンドのみ |
守備 | 選手 | 評価 |
---|---|---|
1 | マルテ(S/2020シリーズ2) | 【ミB/パB/走D】 ・超特殊能力の超プルヒッターが優秀 ・同値はなし ・リアタイおすすめ度 |
2 | メヒア(S/2020シリーズ2) | 【ミC/パB/走C】 ・特殊能力に広角打法が優秀 ・同値はなし ・守備は少し不安定 |
3 | 中村 剛也(S/2020シリーズ2) | 【ミB/パA/走C】 ・超特殊能力のおかわりが強い ・同値はなし ・守備ステータスが少し低い |
4 | 松田 宣浩(S/2020シリーズ2) | 【ミC/パA/走B】 ・超特殊能力の超パワーヒッターが強い ・同値はなし ・守備ステータスが少し低い |
5 | 大山 悠輔(S/2020シリーズ2) | 【ミB/パB/走C】 ・超特殊能力のチャンスが強い ・同値はなし ・優秀で使いやすい |
守備 | 選手 | 評価 |
---|---|---|
1 | 坂本 勇人(S/2020シリーズ2) | 【ミA/パA/走B】 ・超特殊能力のパワーヒッターが優秀 ・同値が可能 ・守備能力は優秀 |
2 | 源田 壮亮(S/2020シリーズ2) | 【ミB/パC/走A】 ・超特殊能力の流し打ちが優秀 ・同値はなし ・守備能力は優秀 |
3 | 中島 卓也(S/2020シリーズ2) | 【ミD/パD/走A】 ・超特殊能力の流し打ちが優秀 ・同値はなし ・守備能力は優秀 |
4 | 廣岡 大志(S/2020シリーズ2) | 【ミD/パB/走C】 ・特殊能力の広角打法が優秀 ・同値はなし ・悪く無い守備適正 |
5 | 大和(S/2020シリーズ2) | 【ミC/パD/走B】 ・特殊能力のチャンスが優秀 ・同値はなし ・守備能力は優秀 |
平素よりrmt-spをご利用いただき誠にありがとうございます