今回のランダンでは、最終順位が5%以内なら王冠をゲットできます。適正のモンスターを所持していれば王冠への道がかなり近づくことになるでしょう。
今回は最終順位が20%以内に入ると「潜在たまドラスキル遅延耐性×30体」が貰えます。攻略や周回で大量に消費する潜在覚醒なので、20%以内を目標に挑戦してみても良いでしょう。
区分 | 報酬内容 |
---|---|
0.1~5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.1~10% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.1~20% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
区分 | 報酬内容 |
---|---|
20.1~30% |
【パズル&ドラゴンズ魔法石 RMT】 |
30.1~40% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40.1~50% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50.1~60% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
60.1~70% | ![]() ![]() ![]() |
70.1~80% | ![]() ![]() |
80.1~100% |
【パズル&ドラゴンズ魔法石 RMT】 |