平素よりrmt-spをご利用いただき誠にありがとうございます
TOS RMTのシルバー 業内最大在庫量 激安販売 迅速取引、ご出品したアイテムが表示されたらすぐ購入できます。
LV | 見た目 | 装備 | タイプ | ドロップMob | 性能 | |
---|---|---|---|---|---|---|
170 | レッドカルーナ | レイピア | レッドゴブリンファイター | 攻撃力 | 159 – 159 | |
力(STR) | 11 | |||||
最大攻撃力 | 91 | |||||
最小攻撃力 | 74 | |||||
移動速度 | 1 | |||||
ポテンシャル | 7 | |||||
耐久性 | 24 | |||||
170 | ハーベスター | 片手剣 | ナイトメイデン | 攻撃力 | 123 – 150 | |
力(STR) | 27 | |||||
体力(CON) | 11 | |||||
魔法攻撃力 | -1889 | |||||
聖属性攻撃力 | 92 | |||||
闇属性抵抗力 | -72 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 39 | |||||
170 | ゴールデンスピア | 片手槍 | ハルガル | 攻撃力 | 98 – 121 | |
力(STR) | 20 | |||||
広域防御比率 | 2 | |||||
攻撃範囲 | 5 | |||||
ブロック貫通 | 80 | |||||
悪魔型対象攻撃力 | 138 | |||||
中型対象攻撃力 | 26 | |||||
大型対象攻撃力 | 53 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 37 | |||||
170 | レイネパイク | 両手槍 | ブラックシャーマンドール | 攻撃力 | 242 – 327 | |
AoE | 1 | |||||
力(STR) | 40 | |||||
攻撃範囲 | 10 | |||||
ブロック貫通 | 116 | |||||
ポテンシャル | 9 | |||||
耐久性 | 37 | |||||
170 | レイネメイス | 鈍器 | チャコールウォーカー | 攻撃力 | 126 – 147 | |
体力(CON) | 12 | |||||
精神(SPR) | ||||||
魔法攻撃力 | 166 | |||||
スタミナ | 2 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 37 | |||||
170 | ロドレンシールド | 盾 | ナイトメイデン | |||
物理防御力 | 77 | |||||
体力(CON) | ||||||
物理防御力 | 81 | |||||
SP回復力 | ||||||
ブロック率 | 1 | |||||
ブロック | 15 | |||||
ポテンシャル | 9 | |||||
耐久性 | 40 | |||||
170 | ティエサスタッフ | スタッフ | ゼペット | 魔法攻撃力 | 237 | |
知能(INT) | ||||||
精神(SPR) | 11 | |||||
SP | 141 | |||||
SP回復力 | 94 | |||||
ポテンシャル | 9 | |||||
耐久性 | 37 | |||||
170 | ファマネロッド | ロッド | ナイトメイデン | 魔法攻撃力 | 174 | |
知能(INT) | ||||||
精神(SPR) | 8 | |||||
SP回復力 | 88 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 37 | |||||
170 | デヴィニボウ | 弓 | マーモット | 攻撃力 | 234 – 351 | |
SP | 437 | |||||
クリティカル攻撃力 | 142 | |||||
闇属性抵抗力 | -93 | |||||
ポテンシャル | 9 | |||||
耐久性 | 39 | |||||
170 | アルクリス | ピストル | シャードスタチュー | 攻撃力 | 201 – 201 | |
敏捷(DEX) | 17 | |||||
最大攻撃力 | 56 | |||||
最小攻撃力 | 24 | |||||
クリティカル攻撃力 | 48 | |||||
HP回復力 | 46 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 40 |
LV | 見た目 | 装備 | タイプ | ドロップMob | 性能 | |
---|---|---|---|---|---|---|
170 | ハーベスター | 片手剣 | ポンデル | 攻撃力 | 123 – 150 | |
力(STR) | 27 | |||||
体力(CON) | 11 | |||||
魔法攻撃力 | -1889 | |||||
聖属性攻撃力 | 92 | |||||
闇属性抵抗力 | -72 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 39 | |||||
170 | ゴールデンスピア | 片手槍 | カタコンキャンドルスパイダー | 攻撃力 | 98 – 121 | |
力(STR) | 20 | |||||
広域防御比率 | 2 | |||||
攻撃範囲 | 5 | |||||
ブロック貫通 | 80 | |||||
悪魔型対象攻撃力 | 138 | |||||
中型対象攻撃力 | 26 | |||||
大型対象攻撃力 | 53 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 37 | |||||
170 | レイネパイク | 両手槍 | マルスタチュー | 攻撃力 | 242 – 327 | |
AoE | 1 | |||||
力(STR) | 40 | |||||
攻撃範囲 | 10 | |||||
ブロック貫通 | 116 | |||||
ポテンシャル | 9 | |||||
耐久性 | 37 | |||||
170 | レイネメイス | 鈍器 | エーレット | 攻撃力 | 126 – 147 | |
体力(CON) | 12 | |||||
精神(SPR) | ||||||
魔法攻撃力 | 166 | |||||
スタミナ | 2 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 37 | |||||
170 | ロドレンシールド | 盾 | シュタイム | |||
物理防御力 | 77 | |||||
体力(CON) | ||||||
物理防御力 | 81 | |||||
SP回復力 | ||||||
ブロック率 | 1 | |||||
ブロック | 15 | |||||
ポテンシャル | 9 | |||||
耐久性 | 40 | |||||
170 | ティエサスタッフ | スタッフ | シュレディッド | 魔法攻撃力 | 237 | |
知能(INT) | ||||||
精神(SPR) | 11 | |||||
SP | 141 | |||||
SP回復力 | 94 | |||||
ポテンシャル | 9 | |||||
耐久性 | 37 | |||||
170 | スモールクリスタラス | ダガー | パウンド | 攻撃力 | 107 – 125 | |
敏捷(DEX) | 11 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 37 | |||||
170 | レッドカルーナ | レイピア | ブラックドレイク | 攻撃力 | 159 – 159 | |
力(STR) | 11 | |||||
最大攻撃力 | 91 | |||||
最小攻撃力 | 74 | |||||
移動速度 | 1 | |||||
ポテンシャル | 7 | |||||
耐久性 | 24 | |||||
170 | スモールクリスタラス | ダガー | シュタイム | 攻撃力 | 107 – 125 | |
敏捷(DEX) | 11 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 37 | |||||
170 | クリジウスシューター | ボウガン | ヌオ | 攻撃力 | 169 – 187 | |
敏捷(DEX) | ||||||
レザー防御型攻撃力 | 80 | |||||
聖属性攻撃力 | 84 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 37 |
片手剣の「魔法攻撃力-1000単位」がちょっと気になる…。減りすぎな気がするんですが。両手剣も同様に魔法攻撃力の減り方が半端ない。
弓の「イヴンアイ」は中々の高性能。敏捷と合わせてクリティカル発生が53も上昇している。ロッドの「ファマネロッド」は、Lv170帯の中では非常に高い水準の魔法攻撃力(211)。他にも色々見ていくと、とりあえずそのLv帯では平均より上の性能であることが分かる。
しかし、平均より上というだけで特徴がないの悩ましいし、何よりも「ソケット」が装着できない可能性が高い。今のジェムは非常に高性能であるため、フリーダンジョン装備の平均より少し上程度の性能なんて、ジェムで簡単に埋めることが出来てしまう…。