平素よりrmt-spをご利用いただき誠にありがとうございます
TOS RMTのシルバー 業内最大在庫量 激安販売 迅速取引、ご出品したアイテムが表示されたらすぐ購入できます。
LV | 見た目 | 装備 | タイプ | ドロップMob | 性能 | |
---|---|---|---|---|---|---|
170 | ウォーメイジローブ | アーマー(クロース) | ナイトメイデン | 物理防御力 | 48 | |
知能(INT) | 10 | |||||
魔法防御力 | 32 | |||||
SP | 314 | |||||
SP回復力 | 22 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 38 | |||||
170 | ウォーメイジグローブ | グローブ(クロース) | ジガテカス | 魔法増幅 | 44 | |
魔法増幅 | ||||||
魔法防御力 | 23 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 38 | |||||
170 | ウォーメイジブーツ | ブーツ(クロース) | ゴブリンアイスメイジ | 回避 | 72 | |
知能(INT) | ||||||
精神(SPR) | 16 | |||||
雷属性攻撃力 | 32 | |||||
地属性抵抗力 | -32 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 38 | |||||
170 | イーグルスターレザーパンツ | パンツ(レザー) | トゥームシンカー | 物理防御力 | 63 | |
体力(CON) | 9 | |||||
精神(SPR) | 9 | |||||
回避 | 14 | |||||
氷属性抵抗力 | 18 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 40 | |||||
170 | イーグルスターレザーグローブ | グローブ(レザー) | ブルーフラスコ | 命中 | 91 | |
HP | ||||||
クリティカル発生 | 19 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 40 | |||||
170 | ニックスナイトアーマー | アーマー(プレート) | ブルーガードスパイダー | 物理防御力 | 96 | |
力(STR) | 14 | |||||
体力(CON) | 22 | |||||
魔法防御力 | 25 | |||||
火属性抵抗力 | 11 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 41 | |||||
170 | ニックスナイトパンツ | パンツ(プレート) | バヴォン | 物理防御力 | 95 | |
力(STR) | 12 | |||||
体力(CON) | 24 | |||||
広域防御比率 | 1 | |||||
回避 | -8 | |||||
火属性抵抗力 | 8 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 41 | |||||
170 | ニックスナイトグリーブ | ブーツ(プレート) | ホグマソルジャー | 回避 | 72 | |
物理防御力 | 32 | |||||
HP | ||||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 41 |
LV | 見た目 | 装備 | タイプ | ドロップMob | 性能 | |
---|---|---|---|---|---|---|
170 | ウォーメイジローブ | アーマー(クロース) | ポンデル | 物理防御力 | 48 | |
知能(INT) | 10 | |||||
魔法防御力 | 32 | |||||
SP | 314 | |||||
SP回復力 | 22 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 38 | |||||
170 | ウォーメイジパンツ | パンツ(クロース) | ロデリン | 物理防御力 | 47 | |
知能(INT) | 10 | |||||
魔法防御力 | 32 | |||||
SP | 314 | |||||
SP回復力 | 22 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 38 | |||||
170 | ウォーメイジブーツ | ブーツ(クロース) | キャンドルスパイダー | 回避 | 72 | |
知能(INT) | ||||||
精神(SPR) | 16 | |||||
雷属性攻撃力 | 32 | |||||
地属性抵抗力 | -32 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 38 | |||||
170 | イーグルスターレザーアーマー | アーマー(レザー) | パウンド | 物理防御力 | 64 | |
体力(CON) | 11 | |||||
精神(SPR) | 11 | |||||
物理防御力 | 40 | |||||
クリティカル発生 | 7 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 40 | |||||
170 | イーグルスターレザーパンツ | パンツ(レザー) | トゥームシンカー | 物理防御力 | 63 | |
体力(CON) | 9 | |||||
精神(SPR) | 9 | |||||
回避 | 14 | |||||
氷属性抵抗力 | 18 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 40 | |||||
170 | イーグルスターレザーグローブ | グローブ(レザー) | ブラックドレイク | 命中 | 91 | |
HP | ||||||
クリティカル発生 | 19 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 40 | |||||
170 | イーグルスターレザーブーツ | ブーツ(レザー) | マルスタチュー | 回避 | 91 | |
最小攻撃力 | 28 | |||||
回避 | 17 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 40 | |||||
170 | ニックスナイトパンツ | パンツ(プレート) | インフロラクター | 物理防御力 | 95 | |
力(STR) | 12 | |||||
体力(CON) | 24 | |||||
広域防御比率 | 1 | |||||
回避 | -8 | |||||
火属性抵抗力 | 8 | |||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 41 | |||||
170 | ニックスナイトグローブ | グローブ(プレート) | レッドゴブリンファイター | 命中 | 72 | |
AoE | 1 | |||||
物理防御力 | 39 | |||||
HP | 327 | |||||
クリティカル抵抗 | ||||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 41 | |||||
170 | ニックスナイトグリーブ | ブーツ(プレート) | シュレディッド | 回避 | 72 | |
物理防御力 | 32 | |||||
HP | ||||||
ポテンシャル | 8 | |||||
耐久性 | 41 |
フリーダンジョン武器はイマイチパッとしない性能でしたが、防具の方はかなり優秀です。
例えば「ウォーメイジグローブ」。魔法攻撃力が約108も上昇している。「イーグルスターレザーグローブ」も強烈で、クリティカル発生19・クリティカル攻撃力180です。同じLv帯・レア度の「ルクソナレザーグローブ」が、敏捷3・クリティカル攻撃力35ですから、性能差は圧倒的だ。
「ニックスナイトアーマー」は物理防御力96に加えて、力14・体力22・魔法防御力25と、ちょっと盛りすぎなんじゃないかと思ってしまう性能。同じ位置づけの「ルクソナプレートアーマー」は体力6・氷属性抵抗力8と、寂しい性能。
他の防具も、同Lv帯・同レア度の防具と比較していけば、その性能差に愕然とさせられます。武器はイマイチだったけれど、防具はいささか強すぎる気がします…。まぁ、簡単に入手できるわけではないんですけどね。まとめフリーダンジョンで入手できる装備は…
ただし、注意点として「ソケットを装着できない可能性が高い」ということ。人によっては「この程度なら、カフリサンにイエロージェム入れた装備のままでいいや」と感じるかもしれないね。追記「ソケットは使える」コメントでの指摘があり、やっちも調べてみたところ…普通にソケットは使えそうです。